| 1 x de R$2.719,00 sem juros | Total R$2.719,00 | |
| 2 x de R$1.496,95 | Total R$2.993,89 | |
| 3 x de R$1.012,46 | Total R$3.037,39 | |
| 4 x de R$767,03 | Total R$3.068,12 | |
| 5 x de R$619,55 | Total R$3.097,76 | |
| 6 x de R$518,97 | Total R$3.113,80 | |
| 7 x de R$445,68 | Total R$3.119,78 | |
| 8 x de R$393,64 | Total R$3.149,15 | |
| 9 x de R$352,08 | Total R$3.168,72 | |
| 10 x de R$318,01 | Total R$3.180,14 | |
| 11 x de R$291,70 | Total R$3.208,69 | |
| 12 x de R$268,25 | Total R$3.219,02 |
A Motobomba WP 600 da STIHL é uma solução potente e confiável para transposição de água em atividades agropecuárias e na construção civil. Projetada para garantir alto desempenho e durabilidade, esta motobomba entrega eficiência superior no bombeamento e drenagem de grandes volumes de água, mesmo em condições exigentes.
Equipada com motor STIHL EHC 605 de 4 tempos a gasolina, a WP 600 oferece 6 HP de potência e é capaz de transferir até 1.050 litros por minuto, com vazão máxima de 63 m³/h, assegurando produtividade e desempenho contínuo. Seu quadro de sustentação reforçado protege o motor contra impactos, enquanto o sistema antivibratório e o sensor de nível de óleo garantem operação estável, segura e de longa vida útil.
Compacta, robusta e fácil de operar, a Motobomba WP 600 é a escolha perfeita para quem busca força, eficiência e confiabilidade em aplicações de irrigação, drenagem e abastecimento.
Alto desempenho e vazão de até 1.050 litros por minuto
Sistema antivibratório que reduz vibrações e aumenta a durabilidade
Sensor de nível de óleo que protege o motor contra danos
Estrutura reforçada com proteção no silenciador
Ideal para uso intenso na agricultura e construção civil
| Característica | Valor |
|---|---|
| Entrada e saída de água (pol) | 3 |
| Motor | STIHL 4 Tempos a gasolina |
| Potência máxima (kW) | 4,4 |
| Cilindrada (cm³) | 212 |
| Rotação máxima do motor (rpm) | 3.800 |
| Vazão máxima de água (m³/h) | 63 |
| Vazão máxima de saída (l/min) | 1.050 |
| Altura máxima para bombeamento (m) | 31 |
| Altura máxima de sucção (m) | 7 |
| Tamanho máximo de detrito (mm) | 6 |
| Capacidade do tanque de combustível (l) | 3,6 |
| Consumo máximo (l/h) | 1,6 |
| Capacidade do reservatório de óleo (ml) | 600 |
| Peso (kg) | 29 |
01 Motobomba a combustão WP 600
01 Manual de instrução
💡 Dica Valdameri: a WP 600 combina potência, resistência e eficiência, sendo perfeita para quem precisa mover grandes volumes de água com confiança e o desempenho reconhecido da STIHL.
