| 1 x de R$1.250,33 sem juros | Total R$1.250,33 | |
| 2 x de R$688,37 | Total R$1.376,74 | |
| 3 x de R$465,58 | Total R$1.396,74 | |
| 4 x de R$352,72 | Total R$1.410,87 | |
| 5 x de R$284,90 | Total R$1.424,50 | |
| 6 x de R$238,65 | Total R$1.431,88 | |
| 7 x de R$204,95 | Total R$1.434,63 | |
| 8 x de R$181,02 | Total R$1.448,13 | |
| 9 x de R$161,90 | Total R$1.457,13 | |
| 10 x de R$146,24 | Total R$1.462,39 | |
| 11 x de R$134,14 | Total R$1.475,51 | |
| 12 x de R$123,36 | Total R$1.480,27 |
Silenciosa, eficiente e prática, a Roçadeira a Bateria FSA 30 STIHL foi desenvolvida para oferecer conforto e precisão em cortes de grama e acabamento de bordas. Ideal para ambientes residenciais, seu baixo nível de ruído respeita a tranquilidade do lar, enquanto o ajuste ergonômico garante uma experiência de uso mais confortável e personalizada.
Equipada com a versátil ferramenta de corte Polycut 3-2, a FSA 30 permite utilizar lâminas plásticas ou fios de nylon, tornando o corte rente ao solo mais preciso e prático. Seu design leve e compacto facilita o transporte, armazenamento e operação, mesmo para quem não tem experiência com roçadeiras. Além disso, este modelo já acompanha carregador e bateria, permitindo começar o trabalho imediatamente.
Baixo nível de ruído, perfeito para áreas residenciais
Ajuste ergonômico que proporciona conforto ao operador
Sistema de corte versátil para diferentes necessidades no jardim
Design compacto e leve, fácil de transportar e armazenar
Produto sustentável, sem emissão de gases poluentes
Estribo distanciador
Armazenamento das lâminas reservas do Polycut 2-2
Pega em arco
LED indicador do nível de carga
| Característica | Valor |
|---|---|
| Ferramenta de corte | Polycut 3-2 |
| Peso (kg) | 2,4 – somente máquina |
| Diâmetro da ferramenta de corte (mm) | 230 Lâmina plástica / 250 Fio de Nylon |
| Comprimento total s/ ferramenta (cm) | 116 |
| Comprimento total (cm) | 134 |
| Nível de pressão sonora dB(A) | 76 |
| Nível de potência sonora dB(A) | 89 |
| Nível de vibração esq./dir. (m/s²) | 4,8 / 3,6 |
| Motor | Bateria |
| Tensão nominal (V) | 10,8 |
| Autonomia com bateria (min) | AS 2 até 19 |
| Bateria recomendada | AS 2 |
| Tempo de carga da bateria (min) | Carregador AL 1 até 70 min |
01 Roçadeira a bateria FSA 30
01 Carregador AL 1
01 Bateria AS 2
01 Manual de instrução
💡 Dica Valdameri: aproveite o suporte de lâminas para fazer trocas rápidas e manter sempre o melhor desempenho no corte.
