| 1 x de R$1.454,03 sem juros | Total R$1.454,03 | |
| 2 x de R$800,52 | Total R$1.601,03 | |
| 3 x de R$541,43 | Total R$1.624,30 | |
| 4 x de R$410,18 | Total R$1.640,73 | |
| 5 x de R$331,32 | Total R$1.656,58 | |
| 6 x de R$277,53 | Total R$1.665,16 | |
| 7 x de R$238,34 | Total R$1.668,35 | |
| 8 x de R$210,51 | Total R$1.684,06 | |
| 9 x de R$188,28 | Total R$1.694,53 | |
| 10 x de R$170,06 | Total R$1.700,63 | |
| 11 x de R$155,99 | Total R$1.715,90 | |
| 12 x de R$143,45 | Total R$1.721,43 |
O BG 50 da STIHL é a escolha perfeita para quem busca praticidade na manutenção de áreas externas. Com motor potente e design leve, este soprador remove com eficiência folhas, grama cortada e detritos, tornando a limpeza rápida e menos cansativa.
Ideal tanto para uso residencial quanto profissional, o BG 50 combina desempenho confiável com ergonomia e facilidade de operação. Seu sistema antivibração contribui para maior conforto e a bomba de combustível manual facilita a partida do motor.
🍃 Limpeza eficiente — remove rapidamente folhas, grama cortada e detritos.
🪶 Leve e ergonômico — confortável para uso prolongado.
🕹️ Partida facilitada — bomba de combustível manual para ligar com facilidade.
🌿 Sistema antivibração STIHL — reduz a fadiga nas mãos e braços.
⚡ Motor confiável — potência adequada para diferentes aplicações no jardim.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Cilindrada | 27,2 cm³ |
| Potência | 0,7 kW |
| Vazão máx. de ar | 700 m³/h |
| Velocidade máxima do ar | 59 m/s |
| Força de sopro | 13 N |
| Peso | 3,6 kg |
| Nível de pressão sonora | 105 dB(A) |
01 Soprador a combustão BG 50
01 Lubrificante 100 ml STIHL 8017 H
01 Manual de instruções
💡 Dica Valdameri: compacto e potente, o BG 50 é perfeito para quem quer praticidade na limpeza diária do jardim.
